|
Etapa 29 : L'Ametlla de Mar - L'Ampolla
Mostra GR 92 Etapa 29 en un mapa més gran
Presentació : Continuació d'aquest tram de màxim interès, amb característiques semblants a la part final de l'etapa anterior. El GR92 es fa plenament "Mediterrani", en el seu itinerari per cales i penyasegats, amb desnivells suaus, sempre en primera línia de costa i utilitzant el camí de ronda, sempre que és possible. Es tracta d'una etapa obligatòria per a tots els amants del GR92, i recomanable també per a tots com una etapa "mostra" del que vol ser aquest sender. Durada : 4:25h Distància : 16,550km Comarques : Baix Ebre Punts principals de l'itinerari : L'Ametlla de Mar, port de l'Estany, roca de l'Illot, platja de Cap Roig i l'Ampolla.
Descripció :
(Distàncies totals) (Temps totals)
00,000km 0:00h |
L'AMETLLA DE MAR (5 m).- Plaça del Canó. El GR 92 voreja el port. Es passa pel costat del "Varador" o drassana. | 00,300km 0:05h |
Bifurcació.- Al davant de la llotja es va a la dreta i es puja per unes escales. Un cop a dalt, es va a l'esquerra encara per sobre el port. | 00,600km 0:09h |
CALETA DE PEPO.- Es baixa a ran de mar i es va pel camí de ronda tot pujant unes escales; al davant d'una fita de costa es deixen i es va a la dreta. Més endavant es deixa un xalet a la dreta i es continua pel camí de ronda. El camí és una mica irregular, pero sempre té continuïtat. Estar atents per a no equivocar-se i envaïr alguna propietat privada. | 01,300km 0:22h |
CALA BON CAPONET.- Es travessa el barranc i es puja , es creua un pista i es baixa a la platja. | 01,500km 0:25h |
PLATJA DE BON CAPÓ.- Es va pel camí de ronda. | 02,100km 0:32h |
Drassana.- A l'esquerra hi ha una antiga drassana. | 02,200km 0:34h |
Bifurcació.- Es deixa la costa i s'entra entre dos edificis, es va pel costat del port de l'Estany, tot revoltant-lo. Bona vista sobre la Serra de Cardó. | 02,700km 0:40h |
Carretera.- Es va a l'esquerra, sud. | 02,950km 0:43h |
Carretera (al Port de l'Estany).- Es va a l'esquerra. | 03,300km 0:48h |
PORT DE L'ESTANY.- En arribar a la platja es va a la dreta pel camí rera costa. | 03,800km 0:57h |
Bateries de costa.- A l'esquerra queden uns emplaçaments d'antigues bateries de costa. | 04,000km 1:00h |
PLATJA DE PORT OLIVET.- Es travessa i es pren el camí de ronda, irregular i una mica elevat sobre el mar. | 04,800km 1:13h |
PLATJA DE SANTES CREUS.- Amb una llacuna d'interès ecològic, ja que hi viu un tipus de cargol endèmic. Es va al sud-oest, es travessa i es segueix pel camí de ronda. | 05,050km 1:17h |
PLATJA DE LA LLENYA.- Es deixa a l'esquerra. A 100 metres hi ha una guingueta a la dreta. | 05,800km 1:28h |
URBANITZACIÓ EL Hidalgo.- Es deixa a la dreta i es segueix pel camí de ronda. Es travessa un barranc i en pujar a l'altre vessant es va a l'esquerra. Restes de trinxeres. | 06,200km 1:37h |
PLATJA DE L'ESTANY PODRIT.- Es travessa, es va al sud-oest per l'amical camí de ronda, que es fa una mica escabrós, encara que mai queda tallat. Aquest és un tram salvatge i de gran bellesa. | 07,550km 1:55h |
Platja.- Al començament de la Punta de l'Àliga al peu d'uns xalets; es continua pel camí de ronda entre els xalets i el mar. | 07,950km 2:05h |
Bifurcació.- Es deixa a la dreta una pista quitranada d'accés a una finca, es va al sud-est, a l'esquerra. El camí puja i baixa tot cercant els punts de pas i vorejant la Punta de l'Àliga. Atenció als senyals. | 08,500km 2:15h |
Bifurcació.- Es deixa a la dreta un corriol que puja a la urbanització, es creua un barranc. Poc després es deixen a l'esquerra unes escales que baixen cap al mar. El camí continua estant una mica malmès. | 08,850km 2:20h |
ROCA DE L'ILLOT.- Forma una petita península, d'una especial bellesa. S'hi passa molt a prop i es puja al nord per unes escales, es va a cercar el camí de ronda i tot seguit es baixa a passar ran de mar. (En cas de forta tempesta es pot anar pel camí de ronda que va molt endins de la finca). | 09,400km 2:30h |
PLATJA DEL PONT DE L`ÀLIGA.- Començament del PR-C 80. Es travessa i es va per un camí que puja i va a buscar el camí de ronda per sobre del penya-segat, el qual torna a estar en bon estat. | 09,850km 2:35h |
CALA MOROS.- Sense arribar al final de la cala, cal cercar un camí a l'altre costat que puja ràpidament fent unes llaçades. Des d'aquí fins el pk 10,700, pot mancar senyalització en algún tram. En cas de dubte, convé seguir sempre el més a prop possible del mar. | 10,000km 2:39h |
Escales.- Es deixen a mà esquerra, són un accés a la platja. El sender va pel camí de ronda. A 100 metres en un replà es deixa un camí a mà dreta. | 10,700km 2:48h |
Bifurcació.- Es deixa un corriol a mà dreta. Abans d'arribar a la via del tren es va a l'esquerra i es baixa a Cala Pins, es segueix el camí de ronda entre el mar i la via per terreny irregular. Més endavant es baixa ran de mar per passar per sota d'uns xalets i es continua sempre prop del mar. No hi ha, per tant, possibilitat de pèrdua. | 12,150km 3:15h |
PLATJA DE SANTA LLÚCIA.- Es va per la carretera d'accés, preferentment pel camí de fusta per a vianants. | 12,450km 3:20h |
PLATJA MORRO DE GOS.- Es segueix pel passeig marítim, totalment restaurat. | 12,750km 3:25h |
CALA LA BUENA.- Es travessa i es va per sobre del penya-segat. | 13,350km 3:35h |
Escales .- Es pugen unes escales i es passa pel davant del bar-restaurant Perales, es va a l'oest; en arribar a la carretera es gira a l'esquerra i per unes escales es baixa a la sorra. | 13,850km 3:43h |
PLATJA DE CAP ROIG.- Sense trepitjar la sorra, es va pel costat del mur d'una finca vers el sud-oest per unes malmeses escales. Més endavant es passa pel Cap Roig. | 14,600km 3:57h |
CALA MARIA.- Es segueix pel camí de ronda. | 15,550km 4:07h |
CALA BACONÉ.- S'hi arriba per una escala de fusta que baixa fins a la platja. El GR 92 continua ran de mar pel camí de ronda. Més endavant s'entra a l'Ampolla, es passa per la platja dels Capellans, pel carrer Mar, carrer Banys, i carrer Vista Alegre, sempre ran de mar. Es deixa el port a l'esquerra i tot passant per un pont de vianants s'enllaça amb el passeig Ramon Pous. | 16,550km 4:25h |
L'AMPOLLA DE MAR (10 m).- Carrer Ronda de Mar. |
|
|