| Nom | Data | Altitud | Validat per la FEEC | Altres |
| Bassegoda | 22/08/2008 | 1373m | ![]() | |
| Campirme | 19/01/2008 | 2633m | ![]() | |
| Canigó | 22/09/2007 | 2784m | ![]() | |
| Cap de la Gallina Pelada | 28/05/2011 | 2321m | ||
| Cap del Boumort | 30/10/2012 | 2077m | ||
| Cap del Verd | 12/05/2010 | 2284m | ||
| Carlit | 14/07/2007 | 2921m | ![]() | |
| Cassamanya Nord | 05/04/2008 | 2750m | ||
| Castell de Boixadors | 08/02/2009 | 848m | ![]() | |
| Castellsapera | 26/02/2009 | 939m | ![]() | |
| Clapí Vell | 18/02/2009 | 704m | ![]() | (E) |
| Comanegra | 02/06/2007 | 1557m | ![]() | |
| Comapedrosa | 11/11/2006 | 2942m | ![]() | |
| Creu de Gurb | 17/02/2009 | 842m | ![]() | |
| Creu de l'Aragall | 12/12/2008 | 548m | ![]() | (E) |
| Creu de Montagut | 17/02/2009 | 810m | ![]() | (E) |
| El Coscollet | 11/07/2006 | 1610m | ![]() | |
| El Tossal Gros | 15/01/2009 | 867m | ![]() | |
| Els Àngels | 02/09/2006 | 483m | ![]() | |
| Grony de Miralles | 18/02/2009 | 866m | ![]() | |
| L'Albarda Castellana | 12/04/2007 | 1177m | ![]() | (E) |
| La Carabassa | 21/10/2010 | 2740m | ||
| La Cogulla | 15/01/2009 | 786m | ![]() | |
| La Fita Alta | 26/10/2008 | 289m | ![]() | |
| La Mola | 01/08/2007 | 317m | ![]() | |
| La Mola de Sant Llorenç del Munt | 01/09/2007 | 1102m | ![]() | |
| La Morella | 13/12/2008 | 594m | ![]() | |
| La Talaia | 29/01/2009 | 269m | ![]() | (E) |
| Les Agudes | 13/06/2007 | 1706m | ![]() | |
| Lo Tormo | 28/01/2009 | 523m | ![]() | |
| Matagalls | 24/07/2007 | 1697m | ![]() | |
| Miranda de Llaberia | 01/08/2007 | 918m | ![]() | (E) |
| Mola d'Estat | 27/08/2006 | 1136m | ![]() | |
| Mola de Colldejou | 01/08/2007 | 922m | ![]() | |
| Molló Puntaire | 15/07/2006 | 727m | ![]() | |
| Montagut d'Ancosa | 18/02/2009 | 963m | ![]() | |
| Montau | 13/12/2008 | 658m | ![]() | |
| Montcau | 01/09/2007 | 1057m | ![]() | |
| Montmagastre | 17/10/2008 | 762m | ![]() | |
| Montmalús | 18/04/2009 | 2781m | ![]() | |
| Montmeneu | 17/10/2008 | 495m | ![]() | |
| Montsent de Pallars | 21/06/2011 | 2883m | ||
| Monturull | 20/03/2008 | 2760m | ![]() | |
| Penya del Papiol | 29/01/2009 | 381m | ![]() | |
| Penya Sant Alis | 21/07/2007 | 1675m | ![]() | |
| Penyes Altes | 12/05/2007 | 2276m | ![]() | |
| Pic del Vent | 26/02/2009 | 816m | ![]() | |
| Pic Negre d'Envalira | 25/03/2009 | 2822m | ![]() | |
| Pica d'Estats | 14/09/2006 | 3144m | ![]() | |
| Picorandan | 14/01/2009 | 991m | ![]() | |
| Pilar d'Almenara | 26/10/2008 | 459m | ![]() | |
| Pollegó Superior (Pedraforca) | 21/10/2006 | 2506m | ![]() | |
| Pui de Lleràs | 17/12/2009 | 1692m | ||
| Puig Castellar | 13/02/2009 | 303m | ![]() | |
| Puig Castellar (Serra d'Ancosa) | 18/02/2009 | 943m | ![]() | |
| Puig Cavaller | 24/04/2008 | 706m | ![]() | |
| Puig d'Agulles | 12/12/2008 | 653m | ![]() | |
| Puig d'Olorda | 13/02/2009 | 450m | ![]() | |
| Puig de Grialó | 17/10/2008 | 667m | ![]() | |
| Puig de la Caritat | 17/02/2009 | 1010m | ![]() | |
| Puig de la Cova | 01/01/2007 | 672m | ![]() | |
| Puig de la Mola | 03/03/2007 | 534m | ![]() | |
| Puig de les Àligues | 18/06/2011 | 1344m | ||
| Puig de Sant Antoni | 29/01/2009 | 409m | ![]() | |
| Puig de Sant Miquel | 08/02/2009 | 733m | ![]() | |
| Puig de Solanes | 18/02/2009 | 914m | ![]() | (E) |
| Puig Madrona | 13/02/2009 | 341m | ![]() | |
| Puig Vicenç | 12/12/2008 | 467m | ![]() | (E) |
| Puigmal | 27/01/2007 | 2910m | ![]() | |
| Puigpedrós | 11/09/2007 | 2915m | ![]() | |
| Puigsacalm | 18/06/2011 | 1514m | ||
| Puigsoler | 08/02/2009 | 524m | ![]() | |
| Puigsou | 01/06/2007 | 991m | ![]() | (E) |
| Punta Alta | 31/08/2006 | 3014m | ![]() | |
| Punta de l'Aigua | 19/02/2009 | 1092m | ![]() | (E) |
| Punta de la Barrina | 14/01/2009 | 1014m | ![]() | (E) |
| Punta de les Airasses | 14/01/2009 | 993m | ![]() | (E) |
| Punta del Curull | 25/10/2008 | 1022m | ![]() | |
| Punta Pericana | 24/01/2009 | 1047m | ![]() | (E) |
| Roca Corbatera | 11/08/2007 | 1163m | ![]() | |
| Sant Amand | 23/08/2008 | 1851m | ![]() | (E) |
| Sant Corneli | 17/12/2009 | 1351m | ||
| Sant Jeroni | 07/05/2007 | 1236m | ![]() | |
| Sant Mamet | 23/11/2006 | 1391m | ![]() | |
| Sant Miquel de Montclar | 18/02/2009 | 948m | ![]() | |
| Sant Pere Màrtir | 13/02/2009 | 389m | ![]() | |
| Sant Sadurní de Gallifa | 01/01/2007 | 942m | ![]() | |
| Sant Salvador de les Espases | 08/02/2009 | 413m | ![]() | |
| Santa Bàrbara | 24/04/2008 | 752m | ![]() | |
| Serra de Pinós | 06/05/2008 | 928m | ![]() | |
| Taga | 23/08/2008 | 2040m | ![]() | |
| Tagamanent | 29/07/2006 | 1056m | ![]() | |
| Talaia del Montmell | 09/06/2007 | 861m | ![]() | |
| Torreta de l'Orri | 05/01/2008 | 2436m | ![]() | |
| Torreta del Montsià | 25/01/2009 | 763m | ![]() | |
| Tossa Grossa de Montferri | 29/01/2009 | 387m | ![]() | |
| Tossa Plana de Lles (pic de la Portelleta) | 04/04/2007 | 2905m | ![]() | |
| Tossal d'Engrilló | 19/02/2009 | 1072m | ![]() | |
| Tossal de la Baltasana | 27/08/2006 | 1202m | ![]() | |
| Tossal de Mirapallars-i-Urgell | 14/10/2006 | 1672m | ![]() | |
| Tossal de Suró | 26/10/2008 | 828m | ![]() | |
| Tossal dels Tres Reis | 10/05/2007 | 1350m | ![]() | |
| Tossal Gros de Vallbona | 25/10/2008 | 803m | ![]() | |
| Tristaina | 27/01/2008 | 2878m | ||
| Tuc de Baciver | 23/02/2008 | 2645m | ![]() | (E) |
| Turó de Bellver | 17/02/2009 | 1045m | ![]() | |
| Turó de la Torre (o de Castellnou) | 17/02/2009 | 624m | ![]() | |
| Turó de les Tres Creus | 26/02/2009 | 930m | ![]() | (E) |
| Turó de Magarola | 13/02/2009 | 430m | ![]() | |
| Turó de Montgat | 13/02/2009 | 40m | ![]() | |
| Turó Gros | 02/12/2006 | 766m | ![]() | (E) |
| Vallhiberna (Pirineu Aragonès) | 27/09/2006 | 3067m | ![]() | (E) |
| Xàquera o Creu de Santos | 28/01/2009 | 942m | ![]() |
feec.cat
Disseny web