| Nom | Data | Altitud | Validat per la FEEC | Altres |
| Alt de Juclar | 14/07/2008 | 2588m | ||
| Alt del Griu | 18/10/2008 | 2874m | ||
| Balandrau | 01/01/2011 | 2585m | ||
| Bassegoda | 01/01/2009 | 1373m | ||
| Bastiments | 02/01/2010 | 2881m | ||
| Cabrera | 22/11/2009 | 1308m | ||
| Canigó | 01/02/2010 | 2784m | ||
| Cap de la Gallina Pelada | 01/06/2008 | 2321m | ||
| Carlit | 01/03/2010 | 2921m | ||
| Castell de Montgrí | 26/04/2008 | 303m | ||
| Cogulló d'Estela | 04/04/2008 | 1870m | ||
| Comabona | 20/11/2009 | 2548m | ||
| Comapedrosa | 25/10/2008 | 2942m | ||
| L'Albarda Castellana | 17/05/2008 | 1177m | (E) | |
| La Mola de Sant Llorenç del Munt | 24/10/2009 | 1102m | ||
| Les Agudes | 01/05/2010 | 1706m | ||
| Matagalls | 03/05/2008 | 1697m | ||
| Montardo | 20/01/2010 | 2833m | ||
| Montmalús | 06/07/2008 | 2781m | ||
| Monturull | 02/01/2009 | 2760m | ||
| Pedró dels Quatre Batlles | 21/09/2008 | 2387m | ||
| Penyes Altes | 14/06/2008 | 2276m | ||
| Pic Negre d'Envalira | 12/08/2008 | 2822m | ||
| Pica d'Estats | 10/10/2009 | 3144m | ||
| Puig Peric | 01/07/2010 | 2810m | ||
| Puigllançada | 18/05/2008 | 2409m | ||
| Puigmal | 19/04/2008 | 2910m | ||
| Puigpedrós | 09/11/2008 | 2915m | ||
| Puigsacalm | 03/05/2008 | 1514m | ||
| Puigsallança | 20/05/2010 | 1027m | ||
| Puigsoler | 01/07/2010 | 524m | ||
| Punta de l'Aigua | 01/01/2011 | 1092m | (E) | |
| Roc de Madres | 01/11/2009 | 2469m | ||
| Roc del Comptador | 04/04/2008 | 1451m | ||
| Sant Amand | 01/12/2009 | 1851m | (E) | |
| Sant Jeroni | 17/05/2008 | 1236m | ||
| Taga | 01/01/2008 | 2040m | ||
| Talaia del Montmell | 01/01/2009 | 861m | ||
| Torre d'Eina | 31/10/2009 | 2830m | ||
| Tossa Plana de Lles (pic de la Portelleta) | 02/01/2008 | 2905m | ||
| Tristaina | 10/10/2008 | 2878m | ||
| Tuc de Baciver | 16/08/2008 | 2645m | (E) | |
| Tuc de Molieres | 15/08/2008 | 3010m | ||
| Turó de Magarola | 14/11/2009 | 430m | ||
| Vallhiberna (Pirineu Aragonès) | 01/07/2008 | 3067m | (E) |
feec.cat
Disseny web