| Nom | Data | Altitud | Validat per la FEEC | Altres |
| Alt del Griu | 06/11/2009 | 2874m | ||
| Bassegoda | 22/08/2008 | 1373m | ![]() | |
| Bastiments | 21/05/2009 | 2881m | ||
| Besiberri Nord | 30/08/2008 | 3008m | ![]() | |
| Campirme | 19/03/2008 | 2633m | ![]() | |
| Canigó | 22/09/2007 | 2784m | ![]() | |
| Cap del Boumort | 27/10/2007 | 2077m | ![]() | |
| Cap del Verd | 12/05/2010 | 2284m | ||
| Carlit | 14/07/2007 | 2921m | ![]() | |
| Cassamanya Nord | 04/04/2008 | 2750m | ![]() | |
| Castell de Boixadors | 08/02/2009 | 848m | ![]() | |
| Clapí Vell | 18/02/2009 | 704m | ![]() | (E) |
| Comabona | 04/11/2006 | 2548m | ![]() | |
| Comanegra | 02/06/2007 | 1557m | ![]() | |
| Comapedrosa | 11/11/2006 | 2942m | ![]() | |
| Creu de Gurb | 17/02/2009 | 842m | ![]() | |
| Creu de l'Aragall | 13/12/2008 | 548m | ![]() | (E) |
| Creu de Montagut | 17/02/2009 | 810m | ![]() | (E) |
| El Cogul | 26/04/2008 | 1526m | ![]() | |
| El Tossal Gros | 04/12/2008 | 867m | ![]() | |
| Els Àngels | 02/09/2006 | 483m | ![]() | |
| Grony de Miralles | 18/02/2009 | 866m | ![]() | |
| L'Albarda Castellana | 12/04/2007 | 1177m | ![]() | (E) |
| La Cogulla | 04/12/2008 | 786m | ![]() | |
| La Fita Alta | 08/11/2006 | 289m | ![]() | |
| La Mola | 01/08/2007 | 317m | ![]() | |
| La Mola de Sant Llorenç del Munt | 01/09/2007 | 1102m | ![]() | |
| La Morella | 13/12/2008 | 594m | ![]() | |
| Les Agudes | 13/06/2007 | 1706m | ![]() | |
| Lo Tormo | 19/02/2009 | 523m | ![]() | |
| Matagalls | 24/07/2007 | 1697m | ![]() | |
| Miranda de Llaberia | 01/08/2007 | 918m | ![]() | (E) |
| Mola de Colldejou | 01/08/2007 | 922m | ![]() | |
| Molló Puntaire | 24/04/2008 | 727m | ![]() | |
| Montagut d'Ancosa | 18/02/2009 | 963m | ![]() | |
| Montardo | 16/03/2007 | 2833m | ![]() | |
| Montau | 13/12/2008 | 658m | ![]() | |
| Montcau | 01/09/2007 | 1057m | ![]() | |
| Montmagastre | 17/10/2008 | 762m | ![]() | |
| Montmalús | 25/04/2009 | 2781m | ||
| Montmeneu | 17/10/2008 | 495m | ![]() | |
| Montsent de Pallars | 22/07/2007 | 2883m | ![]() | |
| Monturull | 20/03/2008 | 2760m | ![]() | |
| Pedró dels Quatre Batlles | 06/05/2007 | 2387m | ![]() | |
| Penya Sant Alis | 21/07/2007 | 1675m | ![]() | |
| Penyes Altes | 12/05/2007 | 2276m | ![]() | |
| Pic de Peguera | 28/07/2007 | 2983m | ![]() | |
| Pica d'Estats | 14/09/2006 | 3144m | ![]() | |
| Picorandan | 04/12/2008 | 991m | ![]() | |
| Pilar d'Almenara | 28/07/2006 | 459m | ![]() | |
| Pollegó Superior (Pedraforca) | 21/10/2006 | 2506m | ![]() | |
| Pui de Lleràs | 14/02/2009 | 1692m | ![]() | |
| Puig Castellar | 13/02/2009 | 303m | ![]() | |
| Puig Castellar (Serra d'Ancosa) | 18/02/2009 | 943m | ![]() | |
| Puig Cavaller | 24/04/2008 | 706m | ![]() | |
| Puig d'Agulles | 25/11/2006 | 653m | ![]() | |
| Puig d'Olorda | 13/02/2009 | 450m | ![]() | |
| Puig de Grialó | 17/10/2008 | 667m | ![]() | |
| Puig de la Caritat | 17/02/2009 | 1010m | ![]() | |
| Puig de la Mola | 03/03/2007 | 534m | ![]() | |
| Puig de Sant Antoni | 29/01/2009 | 409m | ![]() | |
| Puig de Sant Miquel | 08/02/2009 | 733m | ![]() | |
| Puig de Solanes | 18/02/2009 | 914m | ![]() | (E) |
| Puig Madrona | 13/02/2009 | 341m | ![]() | |
| Puig Vicenç | 13/12/2008 | 467m | ![]() | (E) |
| Puigllançada | 07/04/2007 | 2409m | ![]() | |
| Puigmal | 27/01/2007 | 2910m | ![]() | |
| Puigpedrós | 19/09/2007 | 2915m | ![]() | |
| Puigsoler | 08/02/2009 | 524m | ![]() | |
| Puigsou | 31/05/2007 | 991m | ![]() | (E) |
| Punta Alta | 31/08/2006 | 3014m | ![]() | |
| Punta de l'Aigua | 19/02/2009 | 1092m | ![]() | (E) |
| Punta de la Barrina | 25/11/2006 | 1014m | ![]() | (E) |
| Punta de les Airasses | 04/12/2008 | 993m | ![]() | (E) |
| Punta del Curull | 30/11/2006 | 1022m | ![]() | |
| Punta Pericana | 16/02/2009 | 1047m | ![]() | (E) |
| Roca Corbatera | 11/08/2007 | 1163m | ![]() | |
| Sant Amand | 23/08/2008 | 1851m | ![]() | (E) |
| Sant Corneli | 14/02/2009 | 1351m | ![]() | |
| Sant Jeroni | 07/05/2007 | 1236m | ![]() | |
| Sant Mamet | 23/11/2006 | 1391m | ![]() | |
| Sant Miquel de Montclar | 18/02/2009 | 948m | ![]() | |
| Sant Pere Màrtir | 13/02/2009 | 389m | ![]() | |
| Sant Salvador de les Espases | 08/02/2009 | 413m | ![]() | |
| Santa Bàrbara | 24/04/2008 | 752m | ![]() | |
| Serra de Pinós | 26/04/2008 | 928m | ![]() | |
| Taga | 23/08/2008 | 2040m | ![]() | |
| Talaia del Montmell | 09/06/2007 | 861m | ![]() | |
| Torreta de l'Orri | 26/10/2008 | 2436m | ![]() | |
| Torreta del Montsià | 25/04/2008 | 763m | ![]() | |
| Tossa Plana de Lles (pic de la Portelleta) | 04/04/2007 | 2905m | ![]() | |
| Tossal d'Engrilló | 19/02/2009 | 1072m | ![]() | |
| Tossal de la Baltasana | 27/08/2006 | 1202m | ![]() | |
| Tossal de Mirapallars-i-Urgell | 30/07/2006 | 1672m | ![]() | |
| Tossal de Suró | 30/07/2007 | 828m | ![]() | |
| Tossal dels Tres Reis | 10/05/2007 | 1350m | ![]() | |
| Tossal Gros de Vallbona | 15/09/2007 | 803m | ![]() | |
| Tristaina | 01/02/2008 | 2878m | ![]() | |
| Tuc de Molieres | 08/09/2007 | 3010m | ![]() | |
| Turó de Bellver | 17/02/2009 | 1045m | ![]() | |
| Turó de la Torre (o de Castellnou) | 17/02/2009 | 624m | ![]() | |
| Turó de Magarola | 13/02/2009 | 430m | ![]() | |
| Turó de Montgat | 13/02/2009 | 40m | ![]() | |
| Turó Gros | 02/12/2006 | 766m | ![]() | (E) |
| Vallhiberna (Pirineu Aragonès) | 27/09/2006 | 3067m | ![]() | (E) |
| Vulturó | 28/09/2010 | 2649m | ||
| Xàquera o Creu de Santos | 19/08/2006 | 942m | ![]() |
feec.cat
Disseny web